Wist je dat 70 tot 80 procent van de vrouwen een verkeerde beha draagt?
Het lijkt zo eenvoudig, je hebt eenmaal een ‘size’ vastgesteld en koopt steevast een lingeriesetje in deze maat. Maar borsten zijn flexibel en kunnen in de loop der jaren van omvang veranderen.
Meten is weten!
Meet eerst je borstomtrek, dit is je borstomvang.
Daarna bepaal je je cupmaat. Dit doe je door de omvang ter hoogte van je tepel vast te stellen. Het verschil tussen deze twee, dát is je cup.
Hier vindt je eenvoudige tabellen waarmee je na meten de juiste BH of kledingmaat kunt vaststellen. In het bovenste rijtje vindt je de BH maten 65, 70, 75, 80, 85, 90 en 95 (de onder omvang) de overige getallen staan voor de bovenomvang of bovenwijdte.
Voorbeeld 1: De onderomvang meet 75 cm en de bovenomvang 91 cm. U heeft een 75C.
Voorbeeld 2: De onderomvang meet 85 cm en de bovenomvang 105 cm. U heeft een 85 DD of 85E.
Indien je maat niet leverbaar is probeer dan een cupmaat kleiner met een grotere omvangsmaat. Zo is bijvoorbeeld 80B vrijwel gelijk aan 75C.
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
DD/E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
FF/G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
GG | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
H | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
HH | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
J | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
JJ | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
B | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
C | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
D | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
DD/E | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
F | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 |
FF/G | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 |
GG | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | 156-158 |
H | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 |
HH | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 | 160-162 |
J | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | 157-159 | 162-164 |
JJ | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 | 159-161 | 164-166 |
Confectiematen
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Bestelmaat | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 |
Borstomvang | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-108 |
Taille omvang | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 81-82 |
Heup omvang | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 |